浙江合谱仪器有限公司
您现在的位置 : 首页 > 产品中心 > 基础实验仪器 > 低温、恒温浴槽低温、恒温浴槽

JULABO标准型加热浴槽循环器


标准型加热浴槽循环器有透明浴槽和不锈钢浴槽之分,各自的特点分别如下:
1.透明加热浴槽循环器
* 适用温度范围:室温+5~100℃
* 温度稳定性:±0.02~±0.03℃
* PID温度控制技术,超温电源切断和干烧保护功能
* 适用于内/外温控应用
* 其中型号中含A:透明Plexiglas浴槽,最高温度:+60℃
* 其中型号中含M:透明Makrolon浴槽,最高温度:+100℃
2.加热浴槽循环器
* 温度范围: ED系列:室温+5~100℃; EH系列:室温+5~150℃
* 温度稳定性:±0.03℃
* PID温度控制技术,超温电源切断和干烧保护功能
* 适用于内/外温控应用
 

9116405   ED-5 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 4.5 15X15/15
 订货号  型 号  温度范围
 °C
 温度稳定性
 °C
 加热功率
 W
 制冷功率
 W
 流量/压力泵/吸力泵
 l/min bar bar
 充液体积
 Litros
 浴槽体积
 WxL/D cm
9116413   ED-13 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 13 18X30/15
9116417   ED-17 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 17 39x33/42
9116419   ED-19 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 19 36X30/15
9116427   ED-27 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 27 36X30/20
9116433   ED-33 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 33 67X30/15
9116305   ED-5A 室温+5~60 ±0.03 2000 --- 15 0.35 5 12x24/15
9116315   ED-5AB 室温+5~60 ±0.03 2000 --- 15 0.35 5 12x24/15
9116313   ED-13A 室温+5~60 ±0.03 2000 --- 15 0.35 13 18x30/15
9116317   ED-7AB 室温+5~60 ±0.03 2000 --- 15 0.35 7 12x34/15
9116319   ED-19A 室温+5~60 ±0.03 2000 --- 15 0.35 19 36x30/15
9116505   ED-5M 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 5 12x24/15
9116513   ED-13M 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 13 18x30/15
9116519   ED-19M 室温+5~100 ±0.03 2000 --- 15 0.35 19 36x30/15
9116515   ED-5MB 9116515 ±0.03 2000 --- 15 0.35 5 12x24/15
9118405   EH-5 室温+5~150 ±0.03 2000 --- 15 0.35 4.5 15X15/15
9118413   EH-13 室温+5~150 ±0.03 2000 --- 15 0.35 13 39x33x37
9118419   EH-19 室温+5~150 ±0.03 2000 --- 15 0.35 19 57x33x37
9118427   EH-27 室温+5~150 ±0.03 2000 --- 15 0.35 27 54x34x52
9118433   EH-33 室温+5~150 ±0.03 2000 --- 15 0.35 33 67X30

[返回]

Copyright 2015 浙江合谱仪器有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:百泰网络  浙ICP备17048176号-1
-->